| Engine |
| Type | 4 Stroke Air-Cooled Performance Series™ Engine |
| Fuel Consumption | Up to 80 MPG |
| Top Speed | <60 MPH |
| Cylinder Number | 1 |
| Piston Displacement | 151.1 cc |
| Carburetor | Mikuni |
| Max Power | 10.1 HP @ 7,500 rpm |
| Starting System | Electric/Kick |
| Ignition | CDI |
| Gear Shift | Fully Automatic CVT V-Belt |
| Chassis |
| Front Suspension | Inverted Hydraulic Shocks |
| Rear Suspension | Mono Coil Over Shock |
| Front Brake | Hydraulic 220mm Disc |
| Rear Brake | Sealed Drum |
| Front Tire | 13” |
| Rear Tire | 13” |
| Dimensions |
| Length | 75” |
| Width | 26" |
| Height | 45.3" |
| Dry Weight | 301 pounds |
| Cargo Capactiy | 39.6 gallons (150 L) |
| Fuel Tank | 1.8 gallons |